Okùn Rọ́bà Aláwọ̀ GOST 9356-75
PO Rọ́bà Gáàsì GOST 9356-75ÌFÍṢẸ́
Póìpù ìfijiṣẹ́ atẹ́gùn àti acetylene, fún ìlò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti ìmọ̀ ẹ̀rọ ní àwọn ibi ìkọ́lé, àwọn ibi ìkọ́lé àti àwọn ilé iṣẹ́ ìṣẹ̀dá.
ÌKỌ́LẸ̀
Pọ́ọ̀pù rọ́bà aláwọ̀ dúdú.
Aṣọ ìfàsẹ́yìn gíga.
Ideri roba pataki ti buluu/pupa – fifọ – ooru ati
oju ojo ko le duro.
Ipari didan.
Ìwọ̀n otútù
-25°C +80°C
Ohun elo iṣiṣẹ:
· I kilasi - acetylene, propyl hydride, butane, gaasi ilu;
· Ipele II - epo olomi, benzine A - 72, ẹmi funfun, kerosene tabi adalu wọn;
· Ìpele kẹta- atẹ́gùn.
Ṣiṣe titẹ:
· Àwọn kilasi I, II - 0,63 MPa (6.3 kgf/cm2);
· Ìpele Kẹta- 2,0 MPa (20 kgf/cm2).
Mu ṣiṣẹ ni iwọn otutu lati -35°C titi de +70°C.
Fun oju ojo tutu lati -55°C titi de +70°C.
Iwọn ila opin inu lati 6.3 mm titi de 12 mm.
Gígùn àwọn páìpù ni a gbà pẹ̀lú oníbàárà.
Ìdúró egungun owú kan nípa lílo ọ̀nà ìyípo.
Àwọn páìpù náà pàdé gbogbo ohun tí a béèrè fún gẹ́gẹ́ bí ìlànà àgbáyé ISO3821-77.
| Irú | Omi Gbigbe | Ifúnpá Iṣẹ́ (Mpa) | Iwọn | Gígùn | Iwọn otutu |
| EPO-B | Kérósínì, Pásítọ̀nì, Epo, Omi tí a fi epo ṣe. | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Láti -35℃ sí 90℃ |
| Omi-B | Omi (Imọ-ẹrọ) | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Láti -35℃ sí 90℃ |
| GÁÀSÌ-G | Awọn ojutu alailagbara ti awọn acids inorganic ati awọn alkalis pẹlu ifọkansi ti to 20% | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Láti -35℃ sí 90℃ |
| Àsídì -KЩ | Afẹ́fẹ́, Erogba Dioxide, Nitrogen, Àwọn Gáàsì Tí A Fi Sílẹ̀. | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Láti -35℃ sí 90℃ |
| Ounjẹ-P | Àwọn ohun èlò oúnjẹ (ọtí wáìnì, wàrà ọtí, díẹ̀) | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Láti -35℃ sí 90℃ |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa















