GOST 9356-75 Welding Rubber Hose

ÌWÉ
Atẹgun ati okun ifijiṣẹ acetylene, fun alurinmorin ati awọn ohun elo imọ-ẹrọ ni awọn ọkọ oju omi, awọn aaye ikole ati awọn ile-iṣẹ iṣelọpọ.
ÒKÒ
Black sintetiki roba tube.
Imudara asọ ti o ga julọ.
Blue / Red pataki roba ideri - abrasion - ooru ati
oju ojo sooro.
Ipari didan.
Iwọn otutu
-25°C +80°C
Alabọde imuṣiṣẹ:
· I kilasi - acetylene, propyl hydride, butane, gaasi ilu;
· II kilasi - idana omi, benzine A - 72, ẹmi funfun, kerosene tabi idapọ wọn;
· III kilasi- atẹgun.
Ṣiṣẹda titẹ:
· I, II kilasi - 0,63 MPa (6,3 kgf / cm2);
· III kilasi- 2,0 MPa (20 kgf / cm2).
Mu ṣiṣẹ ni iwọn otutu lati -35°C titi de +70°C.
Fun afefe tutu lati -55°C titi de +70°C.
Inu iwọn ila opin lati 6,3 mm soke si 12 mm.
Awọn ipari ti awọn okun ti gba pẹlu alabara.
Superposition ti a owu egungun nipa yikaka ọna.
Hoses pade gbogbo awọn ibeere ti boṣewa agbaye ISO3821-77.
Iru | Gbigbe omi | Ipa Ṣiṣẹ (Mpa) | Iwọn | Gigun | Iwọn otutu |
EPO-Б | Kerosene, epo, epo, Omi ti o da lori Epo. | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Lati -35 ℃ si 90 ℃ |
Omi-B | Omi (Imọ-ẹrọ) | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Lati -35 ℃ si 90 ℃ |
GAS-G | Awọn solusan alailagbara ti awọn acids inorganic ati alkalis pẹlu ifọkansi ti o to 20% | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Lati -35 ℃ si 90 ℃ |
Acid -КЩ | Afẹfẹ, Erogba Dioxide, Nitrogen, Fi sii Awọn Gas. | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Lati -35 ℃ si 90 ℃ |
Ounjẹ-P | Awọn nkan ounjẹ (waini ọti, wara ọti, diẹ) | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Lati -35 ℃ si 90 ℃ |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa