GOST 10362-76 Okùn Ifijiṣẹ Epo Idẹ Titẹ Giga
GOST 10362-76 Àwọn páìpù ìfúnpá rọ́bà pẹ̀lú agbára okùn, tí a kò fi agbára mú
GOST 10362-76
Àwọn páìpù ìfúnpá rọ́bà pẹ̀lú agbára filament GOST 10362-76 ni a lò gẹ́gẹ́ bí àwọn páìpù ìrọ̀rùn fún pípèsè afẹ́fẹ́, àwọn gáàsì aláìṣiṣẹ́ àti àwọn omi lábẹ́ ìfúnpá. Àwọn páìpù ìfúnpá pẹ̀lú agbára okùn, rọ́bà, tí kò ní agbára GOST 10362-76 Okùn ìfúnpá GOST 10362-76 ní ìpele roba inú, fírẹ́mù filament (agbára) pẹ̀lú ìpele àárín kan tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ (tàbí láìsí wọn) ti roba tàbí àlẹ̀mọ́ àti ìpele roba òde tàbí láìsí rẹ̀. A le lo o ni awon agbegbe ti oju ojo tutu wa ni awon iwọn otutu lati -50° si +90°C, ni awon agbegbe ti oju ojo tutu wa ni awon iwọn otutu lati -60°C si +90°C.
Okùn Rọ́bà Ìtẹ̀sí GOST 10362-76 Orúkọ mìíràn: Okùn Rọ́bà Ìtẹ̀sí GOST, okùn rọ́bà pẹ̀lú okùn tí a ti mú lágbára, Okùn rọ́bà ìtẹ̀sí, Okùn rọ́bà ìtẹ̀sí pẹ̀lú ìfisí okùn, Okùn rọ́bà ìtẹ̀sí, Okùn afẹ́fẹ́ ìtẹ̀sí, Okùn rọ́bà ìtẹ̀sí.
Ìkọ́lé: Àwọn páìpù rọ́bà tí a fi owú ṣe, tí a dì tàbí tí a fi ẹ̀rọ ṣe, tí a kò fi kún un.
Ohun elo: Lo bi awọn opo gigun ti o rọ fun fifiranṣẹ afẹfẹ, awọn gaasi ọlọla ati awọn olomi labẹ titẹ, resistance epo & benzine, resistance acid.
Iwọn otutu iṣiṣẹ: -50°C ~+90°C; ni oju ojo tutu, -60°C ~ +90°C.
Ifúnpá iṣẹ́: 1.6MPa (16kgf/cm2) ~ 4.0MPa (40kgf/cm2). Ìlànà ìpele
GOST 10362-76
Àwọn páìpù ìfúnpá rọ́bà pẹ̀lú agbára filament GOST 10362-76 ni a lò gẹ́gẹ́ bí àwọn páìpù ìrọ̀rùn fún pípèsè afẹ́fẹ́, àwọn gáàsì aláìṣiṣẹ́ àti àwọn omi lábẹ́ ìfúnpá. Àwọn páìpù ìfúnpá pẹ̀lú agbára okùn, rọ́bà, tí kò ní agbára GOST 10362-76 Okùn ìfúnpá GOST 10362-76 ní ìpele roba inú, fírẹ́mù filament (agbára) pẹ̀lú ìpele àárín kan tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ (tàbí láìsí wọn) ti roba tàbí àlẹ̀mọ́ àti ìpele roba òde tàbí láìsí rẹ̀. A le lo o ni awon agbegbe ti oju ojo tutu wa ni awon iwọn otutu lati -50° si +90°C, ni awon agbegbe ti oju ojo tutu wa ni awon iwọn otutu lati -60°C si +90°C.
| Àyíká Iṣẹ́ | Iwọn otutu, °C |
| Gasẹ́ẹ̀lì ọkọ̀ òfurufú GOST 1012 àti ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ GOST 2081 | láti -50°C sí +70°C |
| Àwọn epo tí a fi epo rọ̀bì ṣe | titi de +100°С |
| Awọn epo ọkọ ofurufu GOST 10277 ati diesel GOST 305 | láti -50°C sí +70°C |
| Awọn ohun elo ikunra fun awọn olomi, epo lile GOST 1033 | láti -50°C sí +100°C |
| Àwọn gáàsì afẹ́fẹ́, tí kò dáa (tí kò dáa) | láti -50°C sí +60°C |
| Omi | titi de +120°С |
| Omi itutu kekere GOST 28084 | láti -60°C sí +120°C |
| Àwọn ojútùú tí kò lágbára ti àwọn ásíìdì aláìlera, alkalis (tó tó 20%), àyàfi nítric acid | láti -50°C sí +50°C |
Ìkọ́lé: Àwọn páìpù rọ́bà tí a fi owú ṣe, tí a dì tàbí tí a fi ẹ̀rọ ṣe, tí a kò fi kún un.
Ohun elo: Lo bi awọn opo gigun ti o rọ fun fifiranṣẹ afẹfẹ, awọn gaasi ọlọla ati awọn olomi labẹ titẹ, resistance epo & benzine, resistance acid.
Iwọn otutu iṣiṣẹ: -50°C ~+90°C; ni oju ojo tutu, -60°C ~ +90°C.
Ifúnpá iṣẹ́: 1.6MPa (16kgf/cm2) ~ 4.0MPa (40kgf/cm2). Ìlànà ìpele
| ID(oṣuwọn) | LÁTI (MM) | Ifúnpá Iṣẹ́ (Mpa) |
| 3.8 | 9.00 | 0.49 |
| 5 | 10.00 | 0.50 |
| 6 | 14.00 | 1.60 |
| 13.50 | 2.90 | |
| 3.00 | ||
| 8 | 15.00 | 1.00 |
| 15.50 | 1.50 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 19.00 | 1.00 | |
| 10 | 17.50 | 1.47 |
| 1.00 | ||
| 18.50 | 1.60 | |
| 20.00 | 0.98 | |
| 21.00 | 1.00 | |
| 12 | 20.00 | 1.60 |
| 14 | 22.00 | 0.70 |
| 23.00 | 1.60 | |
| 16 | 24.00 | 0.63 |
| 25.00 | 1.60 | |
| 26.00 | 1.30 | |
| 2.50 | ||
| 4.00 | ||
| 27.50 | 6.30 | |
| 18 | 26.00 | 0.63 |
| 0.50 | ||
| 27.00 | 1.60 | |
| 27.50 | 4.00 | |
| 28.00 | 1.30 | |
| 20 | 29.00 | 1.60 |
| 29.50 | 4.00 | |
| 22 | 30.00 | 0.50 |
| 30.50 | 0.63 | |
| 32.00 | 1.47 | |
| 25 | 33.00 | 0.50 |
| 34.00 | 2.50 | |
| 1.00 | ||
| 35.00 | 1.60 | |
| 36.00 | 2.50 | |
| 4.00 | ||
| 27 | 36.00 | 0.50 |
| 32 | 41.50 | 0.63 |
| 43.00 | 1.60 | |
| 43.50 | 2.50 | |
| 45.50 | 4.00 | |
| 38 | 47.50 | 0.63 |
| 48.50 | 1.00 | |
| 49.00 | 1.60 | |
| 52.00 | 4.00 | |
| 50 | 60.00 | 0.30 |
| 61.50 | 0.63 | |
| 64.00 | 1.00 | |
| 61.50 | 1.60 | |
| 56 | 69.00 | 1.00 |
| 65 | 77.50 | 0.30 |
| 68 | 78.00 | 0.10 |
| 70 | 82.50 | 0.30 |
| 86.00 | 1.00 | |
| 76 | 87.50 | 0.30 |
| 91.00 | 1.00 | |
| 90 | 104.00 | 0.30 |
| 100 | 113.00 | 1.00 |
| 117.50 | 1.50 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa













