GOST 10362-76 Agbara Imudara Giga Epo Ifijiṣẹ Epo
GOST 10362-76 Awọn okun titẹ roba pẹlu okun okun, ti kii ṣe imudara
GOST 10362-76
Awọn okun titẹ roba pẹlu agbara filament GOST 10362-76 ni a lo bi awọn opo gigun ti o rọ fun fifun afẹfẹ, awọn gaasi inert ati awọn olomi labẹ titẹ. Awọn okun titẹ pẹlu okun okun, roba, GOST 10362-76 ti ko ni agbara Iwọn titẹ agbara GOST 10362-76 jẹ ti inu roba Layer, fireemu filament (agbara) pẹlu ọkan tabi diẹ ẹ sii awọn ipele agbedemeji (tabi laisi wọn) ti roba tabi lẹẹ alemora ati Layer roba ita tabi laisi rẹ. Ṣiṣẹ ni awọn agbegbe pẹlu afefe otutu ni awọn iwọn otutu lati -50° si +90°C, ni awọn agbegbe pẹlu afefe tutu ni awọn iwọn otutu lati -60°C si +90°C.
GOST 10362-76 Ipa rọba Ipa Orukọ miiran: GOST Titẹ Rubber Hose, okun rọba pẹlu okun ti a fi okun sii, Opopona epo rọba rọba rọba, Ipa rọba rọba ti o fi sii, Opo epo titẹ, Ipa afẹfẹ titẹ, Ipa acid okun.
Ikọle: Awọn okun rọba titẹ pẹlu ifọkansi owu, braided tabi afẹfẹ, kii ṣe fikun.
Ohun elo: Ti a lo bi awọn opo gigun ti o rọ fun jiṣẹ afẹfẹ, awọn gaasi ọlọla ati awọn olomi labẹ titẹ, epo & benzine resistance, resistance acid.
Iwọn otutu Ṣiṣẹ: -50 ° C ~ + 90 ° C; ni oju ojo tutu, -60°C ~ +90°C.
Titẹ iṣẹ: 1.6MPa (16kgf/cm2) ~ 4.0MPa (40kgf/cm2). Sipesifikesonu
GOST 10362-76
Awọn okun titẹ roba pẹlu agbara filament GOST 10362-76 ni a lo bi awọn opo gigun ti o rọ fun fifun afẹfẹ, awọn gaasi inert ati awọn olomi labẹ titẹ. Awọn okun titẹ pẹlu okun okun, roba, GOST 10362-76 ti ko ni agbara Iwọn titẹ agbara GOST 10362-76 jẹ ti inu roba Layer, fireemu filament (agbara) pẹlu ọkan tabi diẹ ẹ sii awọn ipele agbedemeji (tabi laisi wọn) ti roba tabi lẹẹ alemora ati Layer roba ita tabi laisi rẹ. Ṣiṣẹ ni awọn agbegbe pẹlu afefe otutu ni awọn iwọn otutu lati -50° si +90°C, ni awọn agbegbe pẹlu afefe tutu ni awọn iwọn otutu lati -60°C si +90°C.
Ayika Ṣiṣẹ | Iwọn otutu, °C |
petirolu ọkọ ofurufu GOST 1012 ati ọkọ ayọkẹlẹ GOST 2081 | lati -50°C si +70°C |
Epo orisun epo | soke si +100 ° C |
Awọn epo ọkọ ofurufu GOST 10277 ati Diesel GOST 305 | lati -50°C si +70°C |
Awọn lubricants fun awọn olomi, girisi epo to lagbara GOST 1033 | lati -50°C si +100°C |
Afẹfẹ, awọn gaasi didoju (inert). | lati -50°C si +60°C |
Omi | soke si +120 ° C |
Omi itutu agbaiye kekere GOST 28084 | lati -60°C si +120°C |
Awọn ojutu ti ko lagbara ti awọn acids inorganic, alkalis (to 20% ifọkansi), ayafi fun nitric acid | lati -50°C si +50°C |
Ikọle: Awọn okun rọba titẹ pẹlu ifọkansi owu, braided tabi afẹfẹ, kii ṣe fikun.
Ohun elo: Ti a lo bi awọn opo gigun ti o rọ fun jiṣẹ afẹfẹ, awọn gaasi ọlọla ati awọn olomi labẹ titẹ, epo & benzine resistance, resistance acid.
Iwọn otutu Ṣiṣẹ: -50 ° C ~ + 90 ° C; ni oju ojo tutu, -60°C ~ +90°C.
Titẹ iṣẹ: 1.6MPa (16kgf/cm2) ~ 4.0MPa (40kgf/cm2). Sipesifikesonu
ID(MM) | LATI(MM) | Ipa Iṣẹ (Mpa) |
3.8 | 9.00 | 0.49 |
5 | 10.00 | 0.50 |
6 | 14.00 | 1.60 |
13.50 | 2.90 | |
3.00 | ||
8 | 15.00 | 1.00 |
15.50 | 1.50 | |
16.00 | 1.00 | |
19.00 | 1.00 | |
10 | 17.50 | 1.47 |
1.00 | ||
18.50 | 1.60 | |
20.00 | 0.98 | |
21.00 | 1.00 | |
12 | 20.00 | 1.60 |
14 | 22.00 | 0.70 |
23.00 | 1.60 | |
16 | 24.00 | 0.63 |
25.00 | 1.60 | |
26.00 | 1.30 | |
2.50 | ||
4.00 | ||
27.50 | 6.30 | |
18 | 26.00 | 0.63 |
0.50 | ||
27.00 | 1.60 | |
27.50 | 4.00 | |
28.00 | 1.30 | |
20 | 29.00 | 1.60 |
29.50 | 4.00 | |
22 | 30.00 | 0.50 |
30.50 | 0.63 | |
32.00 | 1.47 | |
25 | 33.00 | 0.50 |
34.00 | 2.50 | |
1.00 | ||
35.00 | 1.60 | |
36.00 | 2.50 | |
4.00 | ||
27 | 36.00 | 0.50 |
32 | 41.50 | 0.63 |
43.00 | 1.60 | |
43.50 | 2.50 | |
45.50 | 4.00 | |
38 | 47.50 | 0.63 |
48.50 | 1.00 | |
49.00 | 1.60 | |
52.00 | 4.00 | |
50 | 60.00 | 0.30 |
61.50 | 0.63 | |
64.00 | 1.00 | |
61.50 | 1.60 | |
56 | 69.00 | 1.00 |
65 | 77.50 | 0.30 |
68 | 78.00 | 0.10 |
70 | 82.50 | 0.30 |
86.00 | 1.00 | |
76 | 87.50 | 0.30 |
91.00 | 1.00 | |
90 | 104.00 | 0.30 |
100 | 113.00 | 1.00 |
117.50 | 1.50 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa